HTC’nin son bombası Desire Eye ın hangi özelliklere sahip olduğu artık resmen biliniyor. Gelin HTC Desire Eye modelini beraber inceleyelim.
HTC Desire Eye Teknik Özellikleri
Ebat | 151.7 x 73.8 x 8.5 mm |
Ağırlık | 154 gram |
Ekran | 5.2 inç Full HD 1080p |
İşlemci | Qualcomm® Snapdragon 801, 2.3 GHz, 4 çekirdekli |
İşletim Sistemi | Android 4.4.4 KitKat, HTC Sense 6 |
Hafıza | 16 GB |
RAM | 2GB |
microSD | 128GB a kadar destekliyor |
Internet Hızı | 2G/2.5G – GSM/GPRS/EDGE: 3G – WCDMA 4G – LTE |
SIM Kartı | nano SIM |
Durability | IPX7(iii) |
Bağlantılar | 3.5 mm stereo ses girişi NFC Bluetooth® 4.0 Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz) DLNA® kablosuz olarak görüntüyü telefondan tv ye aktarmak için kullanılan teknoloji micro-USB 2.0 port |
Arka Kamera | 13MP , BSI sensor, f/2.0, 28mm lens, geniş açı, HDR ye uyumlu 1080p Full HD video kayıt Çift LED Flaş |
Ön Kamera | 13MP, Oto-fokus ve zum özellikli , BSI sensor, f/2.2, 22mm lens, geniş açı, HDR uyumlu 1080p Full HD video kayıt Çift LED Flaş |
Ses | HTC BoomSound Amfili çift stereo ön hoparlör Gürültü engelleme için 3 farklı mikrofon Ses Sesnsörü |
Çalabildiği Müzik Dosyası Türleri | Çalma: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .flac, .wav, .wma Kaydetme: .aac |
Çalabildiği Video Dosyası Türleri | Çalma: .3gp, .3g2, .mp4, .mkv, .wmv, .avi Kaydetme: .mp4 |
GPS | Dijital Pusula ve GPS |
Batarya | 2400 mAh, Li-polymer battery Konuşma Süresi: 20 saat Bekleme Süresi: 538 saat |
HTC Desire Eye Yorumlar
HTC One M8 ile karşılaştırıldığında aslında ön kamerada kullanılan 13 MP lik müthiş selfie kamerası ve güçlü hoparlörleriyle HTC Desire Eye kendini farklı kılıyor. Diğer teknik özellikler M8 ile neredeyse aynı. Sonuç olarak ön kamerayı sıklıkla kullananlar ve güçlü ses deneyimi yaşamak isteyenlerin tercih edeceği bir model.
Fiyatı konusunda henüz net bilgi yok ancak Avrupa’da 400$ civarında bir satış fiyatı ile piyasaya çıkması bekleniyor.
bu htc nin telefonlarına nedense bir türlü ısınamadım 🙂